Parlon Bound Star Compositions suitable for cutting or screen slicing
A collection of compositions from Gary Smith, Troy Fish & others
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Strontium Nitrate | 48 |
| Potassium Perchlorate | 8 |
| Magnalium 325m | 12 |
| Parlon | 20 |
| Charcoal | 5 |
| Sulfur | 5 |
| Red Gum | 2 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Strontium Nitrate | 48 |
| Potassium Perchlorate | 5 |
| Magnalium 325m | 14 |
| Parlon | 15 |
| Cryolite | 13 |
| Charcoal | 3 |
| Red Gum | 2 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Barium Nitrate | 53 |
| Magnalium 325m | 14 |
| Parlon | 14 |
| Cryolite | 14 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Barium Nitrate | 60 |
| Magnalium 325m | 15 |
| Parlon | 20 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 63 |
| Copper Carbonate | 12 |
| Parlon | 15 |
| Hexamine | 5 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 63 |
| Parlon | 15 |
| Strontium Carbonate | 8 |
| Copper Carbonate | 4 |
| Hexamine | 5 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Barium Nitrate | 40 |
| Potassium Perchlorate | 15 |
| Magnalium 325m | 12 |
| Parlon | 15 |
| Copper Oxide | 15 |
| Red Gum | 3 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 50 |
| Parlon | 15 |
| Magnalium 60m | 20 |
| Titanium Sponge 18 -30m | 10 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Strontium Nitrate | 58 |
| Parlon | 29 |
| Magnalium | 10 |
| Red Gum | 3 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Barium Nitrate | 63 |
| Parlon | 25 |
| Magnalium | 10 |
| Red Gum | 3 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 30 |
| Magnalium 200m | 30 |
| Strontium Carbonate | 20 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 30 |
| Magnalium 200m | 30 |
| Calcium Carbonate | 20 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 30 |
| Magnalium 200m | 30 |
| Strontium Carbonate | 5 |
| Barium Carbonate | 15 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 30 |
| Magnalium 200m | 30 |
| Barium Carbonate | 20 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 38 |
| Magnalium 200m | 38 |
| Parlon | 14 |
| Red Gum | 5 |
| Titanium or Ferro Titanium | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 63 |
| Copper Carbonate | 12 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Lactose | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 63 |
| Strontium Carbonate | 6 |
| Copper Carbonate | 6 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Lactose | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 63 |
| Strontium Carbonate | 9 |
| Copper Carbonate | 3 |
| Parlon | 15 |
| Red Gum | 5 |
| Lactose | 5 |
| Chemical | Chemical |
|---|---|
| Strontium Nitrate | 53 |
| Magnalium 200m | 19 |
| Parlon | 17 |
| Red Gum | 11 |
| Chemical | Chemical |
|---|---|
| Barium Nitrate | 53 |
| Magnalium 200m | 19 |
| Parlon | 17 |
| Red Gum | 11 |
| Chemical | Chemical |
|---|---|
| Strontium Nitrate | 13 |
| Barium Nitrate | 40 |
| Magnalium 200m | 19 |
| Parlon | 17 |
| Red Gum | 11 |
| Chemical | Chemical |
|---|---|
| Potassium Nitrate | 53 |
| Magnalium 200m | 19 |
| Parlon | 17 |
| Red Gum | 11 |
Offline Website Maker